主营:SKF轴承 NSK轴承 NTN轴承 FAG轴承 IKO轴承 NACHi轴承 THK轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 INA轴承,各种品牌进口轴承 关于我们联系我们网站地图

13383200397

13363049302

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 应用领域
联系我们

河北美法克机电轴承有限公司

美国法弗勒集团大陆地区合作单位

联系人:肖经理

手机:13383200397

电话:13363049302

地址:河北省邯郸市雪驰路68号

剖分调心滚子轴承-河北美法克轴承
询购 查看 基本尺寸 mm 基本额定负荷 计算系数 疲劳载荷 极限值 型号 尺寸 允许的轴向载荷*) 极限转速 螺钉锁紧扭矩 更换带适配套的
非剖分调心滚子轴承
适宜的轴承座**) 质量
d D C B 最小
r
动态
C
KN
静态
Co
KN
e Y1 Y2 Yo Cur d 最大
Fa
kN
min-1 Mi
Nm
Ma
Nm
轴承 适配套 kg
320 520 133 200 5 2040 3650 0.22 3.04 4.53 2.97 285 230SM320-MA 320 60 430 295 69 23068K H3068HG S3068-H-N-FZ 122
320 580 190 258 5 3100 5200 0.3 2.26 3.37 2.21 325 231SM320-MA 320 60 340 295 190 23168K H3168HG SD3168-H-TSTS 226
320 620 165 230 6 3100 4750 0.24 2.76 4.11 2.7 270 222SM320-MA 320 60 360 295 120 22268K H3168HG - 245
340 540 134 205 5 2360 4150 0.22 3.01 4.48 2.94 315 230SM340-MA 340 60 380 295 69 23072K H3072HG S3072-H-N-FZ 150
340 600 192 270 5 3900 6800 0.3 2.25 3.34 2.2 410 231SM340-MA 340 60 300 295 70 23172K H3172HG SD3172-H-TS 314
340 650 170 240 6 3450 5100 0.25 2.69 4 2.63 280 222SM340-MA 340 60 340 295 120 22272K H3172HG - 267
360 560 135 218 5 2550 4650 0.22 3.1 4.62 3.03 350 230SM360-MA 360 60 380 295 69 23076K H3076HG S3076-H-N-FZ 165
360 620 194 270 5 3900 6950 0.3 2.28 3.39 2.23 420 231SM360-MA 360 60 300 295 69 23176K H3176HG SD3176-H-TS 292
380 600 148 225 5 2700 5100 0.21 3.2 4.77 3.13 390 230SM380-MA 380 60 380 295 120 23080K H3080HG S3080-H-N-FZ 187
380 650 200 270 6 4050 7200 0.28 2.39 3.56 2.34 440 231SM380-MA 380 60 300 295 120 23180K H3180HG SD3180-H-TS 326
400 620 150 225 5 3100 5700 0.22 3.1 4.62 3.03 420 230SM400-MA 400 60 340 295 69 23084K H3084XHG S3084-H-N-FZ 214
400 700 224 285 6 4400 7650 0.28 2.39 3.56 2.34 480 231SM400-MA 400 60 280 295 190 23184K H3184HG SD3184-H-TS 371
410 650 157 225 5 3100 5850 0.21 3.2 4.77 3.13 425 230SM410-MA 410 60 340 295 120 23088K H3088HG S3088-H-N-FZ 246
420 650 157 235 5 3100 5850 0.21 3.2 4.77 3.13 425 230SM420-MA 420 60.5 340 295 120 23088K AHX3088GH 1) - 246

LINKS

友情链接