13383200397
13363049302
13383200397
13363049302
河北美法克机电轴承有限公司
美国法弗勒集团大陆地区合作单位
联系人:肖经理
手机:13383200397
电话:13363049302
地址:河北省邯郸市雪驰路68号
性能
基本额定动负荷 | 15.6kN |
基本额定静负荷 | 9.5kN |
尺寸
d | 35mm | 孔径 |
---|---|---|
D | 62mm | 外径 |
B | 14mm | 宽度 |
d1 | 43.7mm | 内圈挡边直径(最大侧面) |
d2 | 43.7mm | 内圈挡边直径(小侧面) |
D1 | 53.3mm | 外圈挡边直径(大侧面) |
r1,2 | min.1mm | 倒角轴承尺寸(大侧面) |
r3,4 | min.0.3mm | 倒角尺寸(小侧面) |
a | 13.6mm | 端面到压力点的距离 |
挡肩尺寸
da | min.39.6mm | 轴挡肩直径 |
---|---|---|
db | min.39.6mm | 轴挡肩直径 |
Da | max.57.4mm | 轴承座挡肩直径 |
Db | max.60mm | 轴承座挡肩直径 |
ra | max.1mm | 圆角半径 |
rb | max.0.3mm | 圆角半径 |
dn | 45.3mm | 喷油嘴位置 |
数据计算
基本额定动负荷 | C | 15.6kN |
---|---|---|
基本额定静载荷 | C0 | 9.5kN |
疲劳载荷限值 | Pu | 0.4kN |
接触角 | α | 15° |
钢球直径 | Dw | 7.938mm |
页数 | z | 16 |
参考润滑脂量 | Gref | 1.98cm³ |
预负荷和刚度(背对背配置,面对面配置)
预负荷等级 A | GA | 60N |
---|---|---|
预负荷级别 A 的静态轴向刚度 | 36N/µm |
计算系数
修正系数取决于轴承系列和尺寸 | f | 1.06 |
---|---|---|
修正系数取决于接触角度 | f1 | 1 |
预紧等级 A 的修正系数 | f2A | 1 |
混合陶瓷轴承的修正系数 | fHC | 1 |
计算系数 | f0 | 9.7 |
轴向载载系数(单轴,串轴) | Y1 | 0 |
轴向载载系数(单轴,串轴) | Y0 | 0.46 |
轴向载载系数(单轴,串轴) | X1 | 1 |
轴向载载系数(单轴,串轴) | X2 | 0.44 |
轴向载载系数(单轴,串轴) | X0 | 0.5 |
轴向载载系数(背对背、面对面) | Y0 | 0.92 |
径向载载系数(背对背、面对面) | X1 | 1 |
径向载载系数(背对背、面对面) | X2 | 0.72 |
径向载载系数(背对背、面对面) | X0 | 1 |
质量
重量 | 0.15kg |
公差和游隙
产品详情
公差:P4A、P4B、P4、PA9A、P2
夹紧和安装力:D 设计、E 设计、B 设计
型号后缀 H、H1、L 和 L1 识别直接油气润滑的型式。
轴承选型和应用的基本原理
倒角尺寸
适用于标准条件的轴承位公差:轴、轴承座
ISO 公差等级值:轴、轴承座
取决于初始填脂量的速度→初始填脂量