主营:SKF轴承 NSK轴承 NTN轴承 FAG轴承 IKO轴承 NACHi轴承 THK轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 INA轴承,各种品牌进口轴承 关于我们联系我们网站地图

13383200397

13363049302

当前位置: 首页 > 新闻中心 > 应用领域
联系我们

河北美法克机电轴承有限公司

美国法弗勒集团大陆地区合作单位

联系人:肖经理

手机:13383200397

电话:13363049302

地址:河北省邯郸市雪驰路68号

SKF 推力球轴承511/670M
型号 基本尺寸 基本额定负荷 额定转速 相关产品
动态 静态 参考转速 极限转速 座圈
d[mm]
D[mm]
H[mm]
H1[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
511/670 M    670   800   105     852   6 700   400   560 
591/670 F    670   800   78     540   4 150   480   670 
510/710 F    710   780   53     358   2 850   600   850 
511/710 F    710   850   112     936   7 650   380   530 
510/750 F    750   820   53     364   3 050   600   850 
511/750 M    750   900   120     1 010   8 650   340   480 
591/750 M    750   900   90     741   6 200   400   600 
510/800 F    800   870   53     371   3 200   560   800 
591/800 M    800   950   90     761   6 550   400   560 
510/850 M    850   920   53     377   3 450   560   800 
511/850 F    850   1 000   120     1 060   9 500   320   450 
591/850 M    850   1 000   90     761   6 800   380   560 
510/900 M    900   980   63     527   4 900   480   670 
511/900 F    900   1 060   130     1 120   10 400   300   430 
511/900 M    900   1 060   130     1 120   10 400   300   430 
591/900 M    900   1 060   95     630   7 650   360   500 
510/950 M    950   1 080   63     540   5 100   480   670 
511/950 F    950   1 120   135     1 330   12 000   280   400 
591/950 M    950   1 120   103     852   8 150   340   480 
510/1000 M    1 000   1 090   70     572   5 500   430   600 
511/1000 F    1 000   1 180   140     1 330   13 200   260   380 
591/1000 M    1 000   1 180   109     923   9 150   320   430 
510/1060 M    1 060   1 150   70     572   5 850   430   600 
511/1060 M    1 060   1 250   150     1 430   15 000   240   340 
591/1060 F    1 060   1 250   115     1 010   10 400   300   400 
511/1120 F    1 120   1 320   160     1 530   16 300   220   320 
511/1180 F    1 180   1 400   175     1 780   20 000   200   280 
BD1B 351890 A    1 380   1 535   130     1 330   16 300   240   340 
511/1400 F    1 400   1 630   180     1 820   22 000   180   260 
240930      60   13     25.5   63   5 000   7 000

LINKS

友情链接