主营:SKF轴承 NSK轴承 NTN轴承 FAG轴承 IKO轴承 NACHi轴承 THK轴承 KOYO轴承 TIMKEN轴承 INA轴承,各种品牌进口轴承 关于我们联系我们网站地图

13383200397

13363049302

当前位置: 首页 > 产品中心 > SKF轴承
联系我们

河北美法克机电轴承有限公司

美国法弗勒集团大陆地区合作单位

联系人:肖经理

手机:13383200397

电话:13363049302

地址:河北省邯郸市雪驰路68号

SKF角接触球轴承
SKF 可以提供带有多种设计功能的超精密角接触球轴承(设计和变型):
三种不同的接触角(接触角)
三种不同的球尺寸:
D 设计(高承载力 D 设计轴承)
E 设计 (高速 E 设计轴承) 和 W 设计 (高速 W 设计轴承)
B 设计(高速 B 设计轴承)
两种不同的球材料(混合陶瓷轴承)
密封解决方案(密封解决方案)
直接油气润滑的特点(直接油气润滑)
两种不同的套圈材料(用 NitroMax 钢制造的轴承)
优化的保持架和较窄的公差范围(SKF 静音系

型号 基本尺寸 Basic load ratings 允许的转速
动态 静态 脂润滑 油气润滑法
d[mm]
D[mm]
B[mm]
C[kN]
C0[kN]
[r/min]
[r/min]
   7200 CD/P4A    10   30   9   4.49   1.93   60 000   90 000
   7200 CDGA/P4A    10   30   9   4.49   1.93    
   7200 CDGB/P4A    10   30   9   4.49   1.93    
   7001 ACD/P4A    12   28   8   4.36   1.83   60 000   90 000
   7001 ACDGA/HCP4A    12   28   8   4.36   1.83    
   7001 ACDGA/P4A    12   28   8   4.36   1.83    
   7001 ACDGB/P4A    12   28   8   4.36   1.83    
   7001 ACDGC/P4A    12   28   8   4.36   1.83    
   7001 ACDGD/P4A    12   28   8   4.36   1.83   60 000   90 000
   7001 ACEGB/HCP4A    12   28   8   3.07   1.27    
   7001 ACEGB/P4A    12   28   8   3.07   1.27    
   7001 CD/HCP4A    12   28   8   4.49   1.9   80 000   120 000
   7001 CD/P4A    12   28   8   4.49   1.9   67 000   100 000
   7001 CDGA/HCP4A    12   28   8   4.49   1.9    
   7001 CDGA/P4A    12   28   8   4.49   1.9    
   7001 CDGB/P4A    12   28   8   4.49   1.9    
   7001 CDGC/P4A    12   28   8   4.49   1.9    
   7001 CE/HCP4A    12   28   8   3.19   1.34   98 000   150 000
   7001 CE/P4A    12   28   8   3.19   1.34   80 000   127 000
   7001 CEGA/HCP4A    12   28   8   3.19   1.34    
   7001 CEGA/HCP4AGMM1    12   28   8   3.19   1.34    
   7001 CEGA/HCPA9A    12   28   8   3.19   1.34    
   7001 CEGA/P4A    12   28   8   3.19   1.34    
   7001 CEGA/PA9A    12   28   8   3.19   1.34    
   71801 ACD/HCP4    12   21   5   1.95   1.12   75 000   110 000
   71801 ACD/P4    12   21   5   1.95   1.12   63 000   95 000
   71801 ACDGA/P4    12   21   5   1.95   1.12    
   71801 ACDGB/P4    12   21   5   1.95   1.12    
   71801 CD/HCP4    12   21   5   2.08   1.18   85 000   130 000
   71801 CD/P2    12   21   5   2.08   1.18   70 000   110 000

LINKS

友情链接